Sister Sizes
"Sister sizes" are bra sizes that have a similar cup capacity to each other, but have differing band sizes.
These 3 bras have the same cup capacity, but different band lengths:

Each row in the table below is a group of sister sizes:
| 8A | ||||||
| 8B | 10A | |||||
| 8C | 10B | 12A | ||||
| 8D | 10C | 12B | 14A | |||
| 8DD | 10D | 12C | 14B | 16A | ||
| 8E | 10DD | 12D | 14C | 16B | 18A | |
| 8F | 10E | 12DD | 14D | 16C | 18B | 20A |
| 8FF | 10F | 12E | 14DD | 16D | 18C | 20B |
| 8G | 10FF | 12F | 14E | 16DD | 18D | 20C |
| 8GG | 10G | 12FF | 14F | 16E | 18DD | 20D |
| 8H | 10GG | 12G | 14FF | 16F | 18E | 20DD |
| 8HH | 10H | 12GG | 14G | 16FF | 18F | 20E |
| 8I | 10HH | 12H | 14GG | 16G | 18FF | 20F |
| 8II | 10I | 12HH | 14H | 16GG | 18G | 20FF |
| 8J | 10II | 12I | 14HH | 16H | 18GG | 20G |
| 10J | 12II | 14I | 16HH | 18H | 20GG | |
| 12J | 14II | 16I | 18HH | 20H | ||
| 14J | 16II | 18I | 20HH | |||
| 16J | 18II | 20I | ||||
| 18J | 20II | |||||
| 20J |










